1992 : 1ère TRANSAT AG2R
LORIENT / CANARIES / SAINT-BARTHELEMY
Après 24 jours, 8 heures, 40 minutes et 34 secondes de mer, Jacques Caraes et Michel Desjoyeaux remportent la 1ère Transat AG2R en coupant la ligne d'arrivée devant le port de Gustavia à Saint-Barthélemy. Une course vient de naître...
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | SILL PLEIN FRUIT - FR3 | CARAES J. & DESJOYEAUX M. | 24j 08h 40' 34'' |
| 2 | ENO | LECLERE F. & BLANKEN L. | 24j 09h 11' 56'' |
| 3 | SILL LA POTAGERE | JOURDAIN R. & NELIAS J.L. | 24j 11h 31' 22'' |
| 4 | CLIPS ENTREPRISES | LEMONCHOIS L. & GUERIN | |
| 5 | MORY | VITTET & LE CAM | |
| 6 | KER CADELAC BISCUITS | THIERCELIN M. & CARPENTIER P. | |
| 7 | SKIPPER ELF 92 | KERGARIOU & GUILLOU | |
| 8 | GTM ENTREPOSE | GRIMOT & BARTISSOL | |
| 9 | DUNKERQUE LE JERSEY DE PARIS | CASTELAIN & LEYS | 26j 16h 01' 00'' |
| 10 | REGION NORD PAS DE CALAIS | COMYN & LAMIOT | 27j 08h 26' 01'' |
| 11 | ARCACHON | ROGNON & CORMIER | 29j 23h 23' 00'' |
| 12 | JRH CONSEIL | DROUGLAZET & RODDET | 30j 04h 36' 58'' |
| 13 | FORCE EN ISERE | POCHET & PINARD | 30j 05h 59' 07'' |
| 14 | CUITAT DE MATARO | ALMUNZARA & DOMINGO | 30j 17h 30' 20'' |
Abandons :
- Moulinex-Nautic Mouren & Coutant
- Eyckeler Malt Ledertheil & Dottori
1994 : 2ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Roland Jourdain et Jean le Cam auteurs d'une victoire historique ! Jamais vu dans l'histoire des Transatlantiques, un équipage ne s'est imposé avec un si faible écart sur le deuxième : 63 secondes seulement d'avance sur Bertrand de Broc et Marc Guillemot.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | SILL PLEIN FRUIT - FR3 | LE CAM J. & JOURDAIN R. | 20j 20h 34' 26'' |
| 2 | LAITERIES LE GALL | DE BROC B. & GUILLEMOT M. | 20j 20h 35' 29'' |
| 3 | BRITTANY FERRIES II | DE KERGARIOU H. & LACOUR T. | 20j 21h 50' 19'' |
| 4 | OVERFLOTS | VITTET D. & PEANT L. | 20j 22h 56' 28'' |
| 5 | DLG - WASQUEHAL - CONTINENT | BOUSCHLOTE H. & DROUGLAZET E. | 21j 01h 23' 18'' |
| 6 | CÔTE BASQUE | BIDEGORRY & ROGNON | 21j 05h 57' 30'' |
| 7 | LUNETTES SABANA | NELIAS J.L. & DEFAYE E. | 21j 06h 43' 12'' |
| 8 | DOUARNENEZ VILLE DE LA CONSERVE | BLANKEN L. & CHAPALAIN G. | 21j 07h 49' 08'' |
| 9 | MATCH RACING | LECLERE F. & DINELLI R. | 21j 08h 17' 56'' |
| 10 | LADY J III - VENTURY | BOTHUON M. & BOPP L. | 21j 12h 47' 06'' |
| 11 | SKIPPER ELF 94 | CHIORRI G. & DUBOIS T. | 21j 12h 47' 57'' |
| 12 | JE RÊVE OU QUOI ? | TURNER M. & MICHEL M. | 21j 23h 02' 01'' |
| 13 | SILL LA POTAGERE | BRIAND C. & GUILLOU C. | 21j 23h 38' 05'' |
| 14 | WHIRPOOL | CHABAUD C. & PARET M. | 22j 03h 44' 49'' |
| 15 | SIDA PREVENTION INFORMATION | LOUIS F. & LAOT PH. | 22j 05h 29' 01'' |
| 16 | CEYLAN | GARCIA G. & GARCIA B. | 22j 23h 48' 48'' |
| 16 | CAPES DÔLE GUADELOUPE | BAMBERG S. & AZINCOURT | 23j 01h 27' 32'' |
| 17 | SPORTS BLANC BLEU | BRUNI V. & LUCA S. | 23j 10h 06' 57'' |
| 18 | ET MÊME SI J'AVAIS SU ! | PIAU G. & LUBAT M. | 24j 17h 02' 08'' |
| 19 | SO WHAT ? | MERAUD S. & TOUTAN J. | 25j 04h 34' 58'' |
Abandon :
- Region Languedoc - Roussillon Vidal J.M. & Radier A.
1996 : 3ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Alain Gautier et Jimmy Pahun ont été récompensés de leur option nord et devancent de moins d'une heure et demie Jean le Cam et Florence Arthaud. "Un niveau équivalent à celui de la grande époque des multicoques, il y a une dizaine d'années", résume Alain Gautier.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | BROCELIANDE | GAUTIER A. & PAHUN J. | 24j 11h 54' 32'' |
| 2 | GUY COTTEN - CHATTAWAK | ARTHAUD F. & LE CAM J. | 24j 13h 20' 09'' |
| 3 | SKIPPER ELF | CAMMAS F. & NELIAS J.L. | 24j 15h 35' 09'' |
| 4 | SILL PLEIN FRUIT - FR3 OUEST | JOURDAIN R. & DESJOYEAUX M. | 24j 23h 51' 38'' |
| 5 | CUPIDON | PARET M. & WAVRE D. | 25j 00h 13' 34'' |
| 6 | ATHENA ASSURANCES | MADEC S. & GUILLEMOT M. | 25j 07h 09' 04'' |
| 7 | LES GARDIENS | GALLON L. & LE CLECH E. | 25j 07h 08' 34'' |
| 8 | VILLE DE DINAN - DLG | DROUGLAZET E. & THIERCELIN M. | 25j 10h 41' 49'' |
| 9 | WEST DIEP YACHTS | MAZARS J. & EPRON J.B. | 25j 11h 41' 40'' |
| 10 | FLEURY MICHON | POUPON P. & POUPON L. | 25j 18h 01' 40'' |
| 11 | PORT DE TREBEURDEN | MONTORIOL J. & AUDIGANE S. | 25j 20h 31' 35'' |
| 12 | ABERS 96 – LE TELEGRAMME | CARAES J. & JOURDREN B. | 26j 02h 08' 29'' |
| 13 | IPHIGENIE | BERQUIN PH. & SIRET H. | 26j 09h 43' 55'' |
| 14 | DCC BARCLAY | VIDALENC F. & BELLEC E. | 26j 10h 45' 57'' |
| 15 | LE BISTROT FRANCAIS | DESTREMAU H. & WROCZYNSKI O. | 26j 14h 44' 48'' |
| 16 | CARAÏBES AIR CARGO | BISTOQUET C. & CAIRO PH. | 26j 22h 09' 30'' |
Abandons
- ASSIWA WAHL C. & VAUCHER M.
- SEBAGO BIDEGORRY P. & DE KERGARIOU H.
- LILLE 2004 VITTET D. & BLANKEN L.
1998 : 4ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Un suspens soutenu >jusqu'à la fin. Bruno Jourden et Marc >Guesard, sur Nintendo 64, au terme de 22 jours et 14 heures de mer et 3760 milles parcourus à la vitesse moyenne de 6 nœuds, sont les beaux vainqueurs de cette 4ème Transat AG2R en double.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | NINTENDO 64 | JOURDREN B. & GUESSARD M. | 22j 14h 24' 11'' |
| 2 | CARREFOUR PREVENTION | WAVRE D. & PARET M. | 22j 14h 43' 21'' |
| 3 | MARSEILLE ENTREPRISES QUALITE | MOUREN J.P. & PELLECUER L. | 22j 14h 47' 19'' |
| 4 | ANDOUILLES TRISKEL | LAURENT H. & DE KERGARIOU H. | |
| 5 | SKIPPER ELF | FOXALL D. & GAVIGNET S. | |
| 6 | GUY COTTEN - CHATTAWAK | LE CAM J. & ARTHAUD F. | |
| 7 | GROUPE LOUIS SANDERS | GUERIN R. & COINTO R. | |
| 8 | GROUPAMA | CAMMAS F. & DESJOYEAUX M. | |
| 9 | TERRE LUNE | FAUCONNIER Y. & FAUCONNIER K. | |
| 10 | UN UNIVERS DE SERVICES | DE BROC B. & PAHUN J. | |
| 11 | DOUARNENEZ 98 | KOCH A. & MALEJAC A. | |
| 12 | SILL PLEIN FRUIT – FRANCE 3 | JOURDAIN R. & MORVAN G. | |
| 13 | ATHENA ASSURANCES | NELIAS J.L. & PEPONNET T. | |
| 14 | TED LAPIDUS DEFENDERS | DROUGLAZET E. & AUDIGANE S. | |
| 15 | AGF SAINT-BARTH ASSURANCES | JONSSON K. & BARRAUD G. | |
| 16 | FLEURY MICHON | POUPON P. & POUPON L. | |
| 17 | MC DONALD'S ATLANTIQUE | LEMONNIER Y. & RAVET D. | |
| 18 | VOLKSWAGEN - CASTROL | BEYOU J. & LE CLEAC'H A. | |
| 19 | INFOGEN | DE FRANCE G. & SLIVARITCH N. | |
| 20 | JUST MARIETTE | MARIETTE C. & MARIETTE H. | |
| 21 | SEAFAX | SAVANT-ROS E. & BEN GHANEM K. | |
| 22 | ASTROLABE, VIVEZ LA MER | COLOMBET L. & MACRON J.L. | |
| 23 | ALLIANCE EUROPEENNE DE CADRES | LARRAT O. |
Abandon :
- Ferme de Magne - Royan Peraud A. & Kostyra W.
2000 : 5ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois, sur Sergio Tacchini-Itinéris, remportent la 5ème édition en 27j 9h et 50mn. Tempêtes dans la première étape et grandes périodes de calme blanc dans la traversée de l'Atlantique ont été les points marquants de l'épreuve la plus médiatique de l'an 2000.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO TACCHINI – ITINERIS | FAUCONNIER K. & LEMONCHOIS L. | 27j 09h 50' 38'' |
| 2 | CERCLE VERT | MORVAN G. & DE BROC B. | 27j 13h 56' 30'' |
| 3 | VOLKSWAGEN CASTROL | BEYOU J. & BIDEGORRY P. | 27j 15h 35' 23'' |
| 4 | BCG - X – HEC | LESSELIN T. & CAUDRELIER-BENAC C. | 27j 22h 57' 23'' |
| 5 | FLEXIPAN | CHIORRI G. & VITTET D. | 28j 01h 32' 52'' |
| 6 | LISSAC OPTICIEN | COINTO R. & LE BAS C. | 28j 02h 23' 43'' |
| 7 | GROUPE GENERALI ASSURANCES | ELIES Y. & GUERIN R. | 28j 08h 16' 58'' |
| 8 | JACQUES VABRE | PROFFIT F. & FOXALL D. | 28j 09h 20' 24'' |
| 9 | FLEURY MICHON | POUPON L. & PAJOT Y. | 28j 13h 50' 39'' |
| 10 | CREALINE&CARVEN – DAVID OLIVIER | DROUGLAZET E. & JOSSE S. | 28j 14h 32' 17'' |
| 11 | LES TORTUES A CARAPACES MOLLES | DE PAVANT C. & RABAUD G. | 28j 15h 51' 52'' |
| 12 | FLEURY MICHON | POUPON P. & ARTHAUD F. | 28j 16h 41' 40'' |
| 13 | MC DONALD'S LA ROCHELLE | LEMONNIER Y. & SAYER C. | 28j 21h 21' 16'' |
| 14 | TERRE&MER – ARMOR LUX | PICARD J. & COLLET P.Y. | 28j 21h 54' 08'' |
| 15 | MARSEILLE ENTREPRISES | MOUREN J.P. & PELLECUER L. | 29j 02h 33' 19'' |
| 16 | GALANZ, FOURS A MICRO-ONDES | AUDIGANE S. & AUDIGANE N. | 29j 03h 42' 32'' |
| 17 | YPREMA, L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE | GAVIGNET S. & AUTISSIER I. | 29j 03h 57' 14'' |
| 18 | CIMENTS CALCIA | BOTHUON M. & JAMESON Y. | 29j 06h 10' 44'' |
| 19 | ARMOR LUX THOMSON CSF COMSYS | TABARLY E. & TABARLY P. | 29j 22h 13' 02'' |
| 20 | FORCE BUREAUTIQUE OCEI | GRIMONT D. & BIGNOLAS L. | 30j 09h 42' 30'' |
| 21 | NICOLAS FEUILLATE | DE KERGARIOU H. & CHAPALAIN J.M. | 31j 02h 40' 09'' |
| 22 | LYCEES MARITIMES DE BRETAGNE ASSYSTEM | LIVORY Y. & BOTHOREL PH. | 31j 05h 16' 29'' |
| 23 | DELTA DORE | ADO J. & HOARAU J.M. | 31j 05h 37' 29'' |
| 24 | CAPRI | EINHORN J. & ROLLAND P. | 31j 10h 13' 06'' |
| 25 | AGF ST BARTH ASSURANCES | HARMALA M. & LEDEE R. | 31j 11h 27' 14'' |
| 26 | HI SPACE | BOS C. & MERLIN L. | 31j 11h 40' 03'' |
| 27 | GUYADER | RIALLAND P. & DAGAULT V. | 31j 13h 04' 40'' |
| 28 | « TRES » ROYAN | PERAUD A. & KOSTYRA W. | 32j 04h 30' 41'' |
| 29 | BOMBYX | DENEVE D. & ROCHEDREUX C. | 32j 07h 12' 58'' |
| 30 | FRAM FILTERS | LE GAL D. & CAI GNEC PH. | 32j 13h 02' 59'' |
Abandon :
- POKEMON JOURDREN B. & GUESSARD M.
- CORSICA, VILLE DE CALVI NABARD L. & MASSOT L.
- DGI 2000 TOULORGE R. & TOULORGE A.
- COTENTIN, CE PAYS COMME UNE ILE LE TOUX B. & LACOUR T.
- SOS ENFANCE EN DANGER D'EUDEVILLE A. & FOURNIER-FOCH T.
- TRANSAT 2000 FEREC A. & GOT G.
- PILOT CANOVAS A. & BOUVET C
- LTP LOCANORD ATTANASIO R. & DOIN P.
- UHARTZ ALFARO A. & CARRA E.
- ANTIGUA DE L'EPINOIS B. & HUDAULT B.
- PINDARNET RICHARDS E. & MERRON M.
2002 : 6ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Avec un temps cumulé sur les deux étapes de 22 jours 02 heures et 39 minutes, Hervé Laurent et Rodolphe Jacq ont remporté la 6ème Transat AG2R. C'est à 0h20, heure locale, que Colbert >Orco a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième étape remportée six heures plus tôt par Erwan Tabarly & Philippe Vicariot.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | COLBERT ORCO | LAURENT H. & JACQ R. | 22j 13h 06' 55'' |
| 2 | MARSEILLE ENTREPRISES | MOUREN J.P. & TOULORGE A. | 22j 23h 44' 36'' |
| 3 | ESCAL'ATLANTIC SAINT-NAZAIRE | GUERIN R. & COINTO R. | 23j 02h 09' 36'' |
| 4 | JEAN FLOC'H | DROUGLAZET E. & RIOU V. | 23j 04h 45' 13'' |
| 5 | THALES ARMOR LUX | TABARLY E. & VICARIOT PH. | 23j 06h 05' 00'' |
| 6 | PETIT NAVIRE LE BON GOÛT DU LARGE | CHABAGNY T. & DOUGUET C. | 23j 09h 59' 41'' |
| 7 | AFFICHES PARISIENNES | CASO J.C. & VALLANCIEN D. | 23j 13h 43' 56'' |
| 8 | CERCLE VERT | MORVAN G. & CAUDRELIER-BENAC C. | 23j 14h 28' 58'' |
| 9 | GAME BOY ADVANCE | JOURDREN B. & BEYOU J. | 23j 14h 54' 05'' |
| 10 | ST-BARTH ASSURANCES | HÄRMÄLA M. & LEDEE R. | 23j 18h 10' 53'' |
| 11 | HAPPYCALOPSE | CARDIS PH. & SCHNEITER A. | 23j 19h 30' 28'' |
| 12 | DEPARTEMENT DE L'AISNE | GREGOIRE J. & BOISSIERES A. | 23j 21h 23' 06'' |
| 13 | ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT | LIVORY Y. & MASSOT L. | 24j 04h 51' 47'' |
| 14 | POLIMMO | GUIFFANT F. & VOIZARD G. | 24j 08h 06' 20'' |
| 15 | PILOT | CANOVAS A. & PECCOUD P. | 24j 08h 07' 14'' |
| 16 | VAR MEDITERRANEE - EJO | NAVARIN G. & GARNERO P.L. | 24j 12h 23' 43'' |
| 17 | AVIS – ILE DE SAINT-BARTHELEMY | POUPON L. & LEDEE J.F. | 25j 00h 11' 10'' |
| 18 | D&J DEMELLIER & JOULIA | BOUVET C. & SERVETTAZ O. | 25j 01h 12' 03'' |
| 19 | SAIL FAST – MARFRET – EVENEMENTS NAUTIQUES | LEMAITRE D. & GREGOIRE Y. | 25j 01h 39' 27'' |
| 20 | « TRES » ROYAN | PERAUD A. & KOSTYRA W. | 25j 03h 14' 51'' |
| 21 | BAR DES SPORTS | ABBAR H. & HERVY J.C. | 25j 09h 28' 58'' |
| 22 | UHARTZ – ABSOLUT(E) | ALFARO A. & LAUMAILLE V. | 25j 09h 33' 23'' |
| 23 | ONLY | LUNVEN T. & FOURNIER FOCH T. | 25j 10h 08' 44'' |
| 24 | SOS ENFANCE EN DANGER | D'EUDEVILLE A. & MERLIN L. | 28j 10h 28' 17'' |
| 25 | MYRYALIS | TROUSSEL N. & LECLEACH A. | 57j 09h 04' 22'' |
2004 7ème TRANSAT AG2R
LORIENT / MADERE / SAINT-BARTHELEMY
Armel Le Cléac'h et Nicolas Troussel (Groupe SCE-Le Télégramme) s'imposent après 3760 milles parcourus en 20 jours 8 heures 49 minutes et 3 secondes de mer. Ils devancent la paire Pascal Bidégorry et Sidney Gavignet (Banque Populaire), qui les a menacé jusque dans les ultimes longueurs.
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE SCE – LE TELEGRAMME | LE CLEAC'H A. & TROUSSEL N. | 20j 08h 49' 35'' |
| 2 | BANQUE POPULAIRE | BIDEGORRY P. & GAVIGNET S. | 20j 10h 19' 15'' |
| 3 | PORT TREBEURDEN | ATTANASIO R. & BERENGER N. | 20j 15h 20' 53'' |
| 4 | BOSTIK FINDLEY | CAUDRELIER C. & KOCH A. | 20j 16h 05' 50'' |
| 5 | TROPHEE BPE SAINT-NAZAIRE - CUBA | GREGOIRE J. & DAVIES S. | 20j 18h 40' 52'' |
| 6 | DELTA DORE | BEYOU J. & DE PAVANT C. | 20j 19h 33' 50'' |
| 7 | TRISKEL-BROKERLINE | THIERCELIN M. & DROUGLAZET E. | 20j 23h 37' 00'' |
| 8 | THALES | TABARLY E. & NELIAS J.L. | 21j 00h 51' 36'' |
| 9 | PETITS PETONS | ARTAUD C. & PELLECUER L. | 21j 00h 53' 05'' |
| 10 | MAISON PIERRE | LEPESQUEUX M. & LECHARPENTIER B. | 21j 01h 13' 45'' |
| 11 | CERCLE VERT | MORVAN G. & VITTET D. | 21j 01h 24' 15'' |
| 12 | GUYADER L'ESPRIT DE LA MER | MASSU PH. & CARPENTIER P. | 21j 02h 44' 46'' |
| 13 | SKIPPER AG2R | JACQ R. & DE BROC B. | 21j 03h 25' 10'' |
| 14 | GEDIMAT | TRIPON A. & GRIMONT D. | 21j 06h 39' 55'' |
| 15 | GROUPE COUPECHOUX | SPARFEL J.M. & LEQUIN B. | 21j 07h 03' 15'' |
| 16 | CHARENTE-MARITIME SCUTUM | VENIARD G. & BESTAVEN Y. | 21j 07h 35' 56'' |
| 17 | DEFI SANTE VOILE | PETIT B. & CHABAGNY T. | 21j 07h 58' 35'' |
| 18 | D'AUCY | JOURDREN B. & MOURNIAC J.C. | 21j 11h 42' 30'' |
| 19 | MARSEILLE ENTREPRISE | MOUREN J.P. & TOULORGE A. | 21j 13h 14' 32'' |
| 20 | MONACO MARINE GROUP | SPINA A. & DE ROFFIGNAC O. | 21j 14h 04' 12'' |
| 21 | BEZIERS MEDITERRANEE | CANO Y. & BOISSIERES A. | 21j 17h 06' 00'' |
| 22 | ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT | LIVORY Y. & CARON T. | 21j 17h 44' 30'' |
| 23 | RAYNAL ET ROQUELAURE | BOS C. & MOREAU P.Y. | 21j 20h 25' 00'' |
| 24 | EGERIA | BAKKER S. & MUNSLOW I. | 22j 00h 35' 25'' |
| 25 | FTH-THIRARD – CAEN LA MER | DEJEANTY J.B. & CHIVOT B. | 22j 01h 07' 15'' |
| 26 | CONIVENCE | EINHORN J.R. & PERON J. | 22j 13h 51' 50'' |
| 27 | L'ESPRIT D'EQUIPE | PEAN L. & ARTHAUD F. | 22j 16h 38' 30'' |
| 28 | SOR TMC | BOUVET C. & GUILLOUET A. | 22j 19h 24' 42'' |
| 29 | SPACETIME | HAMESTER J. & HULSEBUSCH J. | 22j 22h 34' 18'' |
| 30 | AURELIA FINANCE | FAVRE J.P. & NEU PIETRI G. | 23j 00h 41' 06'' |
| 31 | LITTLE BLACK SHARK | DA CRUZ A.P. & DE LA MOTTE O. | 23j 12h 34' 30'' |
2006 8ème TRANSAT AG2R
CONCARNEAU / SAINT-BARTHELEMY
Après 19 jours 22 heures 24 minutes et 30 secondes de combat sans relâche, Kito de Pavant et Pietro d’Ali ont passé la ligne d’arrivée de la Transat AG2R à Saint Barthélemy sur Groupe Bel, et bien mérité leur position de vainqueur. Une arrivée groupée : moins de 24 heures pour voir arriver 23 équipages sur 25… Du jamais vu ! Découvrez la course au jour le jour
| Bateau | Noms | Temps de course | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE BEL | DE PAVANT KITO & D’ALI PIETRO | 19j 22h 24' 30'' |
| 2 | ATAO AUDIO SYSTEM | VITTET DOMINIC & LEMONCHOIS LIONEL | 19j 22h 42' 30'' |
| 3 | BANQUE POPULAIRE | GREGOIRE JEANNE & VENIARD GÉRALD | 19j 23h 15' 55'' |
| 4 | VEOLIA | JOURDAIN ROLAND & NELIAS JEAN-LUC | 19j 23h 19' 35'' |
| 5 | BRIT AIR | LE CLEAC’H ARMEL & TROUSSEL NICOLAS | 19j 23h 40' 14'' |
| 6 | E. LECLERC / BOUYGUES TELECOM | DOUGUET CORENTIN & CHABAGNY THIERRY | 20j 00h 34' 00'' |
| 7 | AQUARELLE.COM | BESTAVEN YANNICK & GUERIN RONAN | 20j 01h 34' 00'' |
| 8 | DELTA DORE | BEYOU JÉRÉMIE & RIOU VINCENT | 20j 02h 53' 40'' |
| 9 | BROSSARD | DUTHIL FRÉDÉRIC & MANUARD SAMUEL | 20j 03h 59' 45'' |
| 10 | CERCLE VERT | MORVAN GILDAS & TABARLY ERWAN | 20j 05h 30' 40'' |
| 11 | BOSTIK | CAUDRELIER CHARLES & BERENGER NICOLAS | 20j 06h 48' 30'' |
| 12 | ROXY | DAVIES SAMANTHA & BARRIER ALEXIA | 20j 06h 52' 45'' |
| 13 | AXA ATOUT COEUR POUR AIDES | NIGON ERIK & JOUANY MARC-PACÔME | 20j 08h 54' 00'' |
| 14 | DES PIEDS ET DES MAINS | SEGUIN DAMIEN & LEMAITRE DENIS | 20j 09h 59' 45'' |
| 15 | SUZUKI AUTOMOBILES | DEFERT ERIC & RIOU GWEN | 20j 14h 29' 50'' |
| 16 | SIEMENS | THIERCELIN MARC & KRAUSS OLIVER | 20j 15h 01' 30'' |
| 17 | LES MOUSQUETAIRES | DE BROC BERTRAND & PETIT BENOÎT | 20j 15h 11' 15'' |
| 18 | LUBEXCEL | PELLET JEAN-FRANÇOIS & CASO JEAN-CHRISTOPHE | 20j 15h 27' 15'' |
| 19 | GROUPE CÉLÉOS | TREUSSART RONAN & ROUXEL THOMAS | 20j 15h 29' 47'' |
| 20 | DONNEURS DE VIE - ALL MER | MASLARD STANISLAS & WARDLEY LIZ | 20j 17h 22' 25'' |
| 21 | GUY HOQUET IMMOBILIER | BOUVET CHRISTOPHE & GOUEZIGOUX LAURENT | 20j 19h 13' 30'' |
| 22 | ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT | LIVORY YANNIG & FOUCHE JEAN-FRANÇOIS | 20j 19h 43' 27'' |
| 23 | GÉDIMAT | TRIPON ARMEL & DROUGLAZET ERIC | 20j 22h 02' 20'' |
| 24 | OBJECTIF OCÉANS | PAVAGEAU PIERRE-EMMANUEL & BERTHO NICOLAS | 21j 20h 36' 00'' |
| 25 | PORT OLONNA | LE BAUT JIMMY & MONSEMPES ADRIEN | 22j 00h 11' 36'' |
| ABD | VIRBAC-PAPREC | DICK JEAN-PIERRE & JOURDREN BRUNO | Abandon |
| ABD | ESPRIT 93 | CHOMBART DE LAUWE MARINE & BRANGER JULIEN | Abandon |
| ABD | ARMOR LUX & SALAÜN HOLIDAYS | ESCOFFIER SERVANE & LEBAS CHRISTOPHE | Abandon |




















