En avant l'aventure !
Mailing-list
Les mailing-list vous permettent d'être informés par email des évolutions de la course.
- Accueil
- La Course
- Le Parcours
Le Parcours
| Vitesse (nœuds) | Distance : 3710 milles | Départ : 20 avril à 13 h | ETA (Heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| 6,7 | 554 h | 23j 01h | 13 mai à 14h47 |
| 6,9 | 538 h | 22j 09h | 12 mai à 22h44 |
| 7,1 | 523 h | 21j 18h | 12 mai à 7h35 |
| 7,3 | 508 h | 21j 04h | 11 mai à 17h16 |
| 7,5 | 495 h | 20j 14h | 11 mai à 3h43 |
| 7,7 | 482 h | 20j 01h | 10 mai à 14h52 |
| 7,9 | 470 h | 19j 13h | 10 mai à 2h40 |
| 8,1 | 458 h | 19j 02h | 9 mai à 15h04 |
| 8,3 | 447 h | 18j 15h | 9 mai à 4h02 |
| 8,5 | 437 h | 18j 04h | 8 mai à 17h31 |
Classement 2008
15/05/2008 à 22:00- SNEF et Cliptol Sport
- PELLECUER Laurent - MOUREN Jean Paul
- SOLAR INOX
- GUERIN Ronan - POUPON Luc
- CONCARNEAU - ST BARTH
- PERON Eric - DANET Miguel
Super Trophée AG2R de la Performance Solidaire
Remporté par Eric Peron et Miguel Danet sur Concarneau St Barth, avec 5 Trophées AG2R de la Performance Solidaire gagnés durant la traversée.
des bateaux en direct.


















